RES NOTES
家禽科研简报 poulty
在肉鸡日粮中添加禽用为长康的效果
试验设计
试验结果
试验结果表明:日粮中添加禽用为长康能够明显提高肉鸡的日增重,降低料肉比,降低死亡率。
试验设计
项目 | 设计 |
试验动物 | 40日龄体重接近的肉公鸡(温氏麻A)900只,平均分为两组,每组450只,每组3个重复,每个重复150只 |
试验日粮 | 对照组为玉米豆粕型日粮,试验日粮为在对照组日粮中添加400g/吨的禽用为长康 |
试验期 | 试验期为30天 |
试验方法 | 预饲期为3天,预饲期之后每天记录采食量和死亡鸡只数,于70日龄后空腹称重,并统计采食量,和死亡鸡只数量 |
试验时间 | 2012年4月10日-2012年5月9日 |
试验地点 | 四川.成都 |
试验结果
项目 | 对照组 | 试验组 |
初始体重(kg/只) | 1.88 | 1.86 |
试验末重(kg/只) | 2.38 | 2.47 |
净增重(kg) | 0.50 | 0.61 |
耗料量(kg/只) | 1.42 | 1.64 |
死亡只数(只) | 8 | 2 |
平均料肉比 | 2.84:1 | 2.69:1 |